お問い合わせへようこそ無料サンプル
1.1 はじめにモデル | サン-2600 | |
プローブ | 3.5MHzメカニカルセクタスキャン | |
ディスプレイの奥行き(mm) | 60〜190、14レベル調整可能 | |
解像度(mm) | 側面 | ≤ 4 (depth ≤ 80);5 ≤ (8 < depth ≤ 130) |
軸 | ≤2(深さ≤80) | |
ブラインドエリア(mm) | ≤ 8 | |
幾何学的位置精度(%) | 側面 | ≤20 |
軸 | ≤10 | |
モニターサイズ(インチ) | 5.6 TFT-液晶ディスプレイ | |
表示モード | B | |
画像のグレースケール | 256 | |
画像倍率 | *1.0,*1.2,*1.5,*2.0 | |
グラフィックストレージ | 128 | |
測定機能 | 背脂肪測定 | |
バッテリー容量 | 3000mAhの | |
ホストの消費電力 | 無充電作業用13W/充電作業用25W | |
アダプタの消費電力 | 45W | |
疑似カラー表示 |
グレー, 赤, 黄, 青 |
クリックここは to Send Inquiry