ブランド名 | 青い葉 |
商品コード | 10#+7# |
原材料 | ププ |
サイズ | 10#: 30*30*22.3mm; 7#: Ø 労働力28mm |
色域 | 黄色、オレンジ、赤、空色、濃紺、薄緑、濃緑、ピンク、白、紫 |
単位重量 | 3.84 グラム/ペア |
梱包の詳細 | 10#: 100 個/ 2 プラスチックトレイ /袋 |
7#: 100個/袋 | |
2500 ペア/カートン | |
カートンサイズ: 53×31×33cm | |
機能と使用 | 畜産の追跡と識別 |
定番レーザー印刷 | 会社のロゴ,牧場名,数字番号,QRコード/バーコード |
価格項目 | fob |
寿命 | 3~6年以上 費用対効果 |
リードタイム | 3~7 営業日 |
生産量 | 100個 |
ブランド名 | 青い葉 |
商品コード | 1#+4# |
原材料 | ププ |
サイズ | 1#: Ø30mm; 4#: 49.5*42mm |
色域 | 黄色、オレンジ、赤、空色、ライトグリーン、ピンク、白、濃紺、濃緑、紫 |
単位重量 | 6グラム/ペア |
梱包の詳細 | 1#:100個/袋 |
4#: 100個/プラスチックトレイ2枚/袋 | |
2000ペア/カートン | |
箱のサイズ: 53×31×30cm | |
機能と使用 | 畜産の追跡と識別 |
定番レーザー印刷 | 会社のロゴ,牧場名,数字番号,QRコード/バーコード |
価格項目 | fob |
寿命 | 3~6年以上 費用対効果 |
リードタイム | 3~7 営業日 |
生産量 | 100個 |
ほら