ブランド名 | 青いもの |
製品コード | 10#+7# |
原材料 | TPU |
寸法 | 10#: 30*30*22.3mm; 7#: Ø 労働力 28mm |
カラー範囲 | 黄色、オレンジ、赤、空色、濃紺、薄緑、濃緑、ピンク、白、紫 |
ユニット重量 | 3.84 グラム/ペア |
梱包詳細 | 10#: 100 個/ 2 プラスチックトレイ /袋 |
7#: 100個/袋 | |
2500 ペア/カートン | |
カートンサイズ: 53×31×33cm | |
機能と使用方法 | 家畜の追跡および識別 |
パーソナライズされたレーザー印刷 | 会社のロゴ 牧場の名前 デジタル番号 QRコード/バーコード |
価格項目 | FOB |
寿命 | 3〜6年またはそれ以上 コスト効果的 |
リードタイム | 3~7 営業日 |
最小発注数量 | 100 PCS |
ブランド名 | 青いもの |
製品コード | 1#+4# |
原材料 | TPU |
寸法 | 1#: Ø30mm; 4#: 49.5*42mm |
カラー範囲 | 黄色、オレンジ、赤、空色、ライトグリーン、ピンク、白、濃紺、濃緑、紫 |
ユニット重量 | 6グラム/ペア |
梱包詳細 | 1#:100個/袋 |
4#: 100個/プラスチックトレイ2枚/袋 | |
2000ペア/カートン | |
箱サイズ: 53×31×30cm | |
機能と使用方法 | 家畜の追跡および識別 |
パーソナライズされたレーザー印刷 | 会社のロゴ 牧場の名前 デジタル番号 QRコード/バーコード |
価格項目 | FOB |
寿命 | 3〜6年またはそれ以上 コスト効果的 |
リードタイム | 3~7 営業日 |
最小発注数量 | 100 PCS |