ほら
精子密度計は、イノシシの元の精液の精子密度(ミリリットルあたりの精子数)を測定し、その後、精液ステーションの標準希釈比率に従ってパッキングします(1本あたりの精子数は25億-35億を推奨);
モデル | ECI-400 |
測定範囲 | 1ミリリットルあたり0~9億個の精子 |
精度 | 2% |
読み取り方法 | 変換表などなしで測定結果を直接読み取ります。 |
消費品 | 消耗品が不要で、類似製品よりも優れており、校正は不要で、機器には自動校正機能があります。 |
光源の波長 | 560mm |
監視器 | LED LCD 7行英語およびデジタル表示 |
動作環境制御 | 0~50度、相対湿度95%未満 |
バッテリー | 1*9V |
重量/サイズ | 290g/192mm×103mm×67mm |
2ERO | リセットなし |
0.00 | サンプル濃度が低すぎる |
えーっと | 比色セルに外部光源が入っており、適切にカバーされていない |
死んだ | 電池が切れています。電池を交換してください |
クリックほらお問い合わせを送信する