1.1 Introducción
El instrumento adopta control por microcomputadora y convertidor de escaneo digital (DSC), adopta formación de haz digital (DBF), imagen de apertura dinámica en tiempo real (RDA), velocidad del sonido dinámica en tiempo real (DRA), enfoque dinámico punto por punto en tiempo real (DRF), escaneo de frecuencia dinámica controlada numéricamente (DFS), correlación de cuadros y otras tecnologías, la imagen de toda la máquina es clara, estable y de alta resolución.
Con modo de visualización B, C, PW; escala de grises de imagen 256 niveles.
Puede realizar imagen en tiempo real, congelar, almacenar, recuperar, voltear hacia arriba y hacia abajo, voltear de izquierda a derecha, y reproducción de película de gran capacidad;
Fecha, visualización del reloj, rango, distancia, perímetro, medición de área.
Salida de video HDMI, que se puede conectar a equipos de video como impresoras de video y pantallas de gran tamaño.
Estructura ergonómica de mano, sensación de mano cómoda, alivia la fatiga operativa y facilita el diagnóstico fuera de casa.
El dispositivo consta de dos partes, el host y la sonda. Array convexo estándar CXA60R/3.5MHz
modelo | ECI-X7 | |||
Proyecto de investigación | 6.5MHZ Rectal | 3.5MHZ Array Convexo | 6.0MHZ Ligeramente Convexo | |
Profundidad máxima de detección (mm) | ≥ 80 | ≥140 | ≥ 90 años | |
Resolución (mm) | El lado | ≤ 1 (profundidad ≤ 60) | ≤ 2(profundidad ≤ 80); ≤ 3(80 < profundidad ≤ 130) |
≤ 3 (profundidad ≤ 60) |
de eje | ≤ 1 (profundidad ≤ 80) | ≤1(profundidad ≤ 80) | ≤1(profundidad ≤ 60) | |
Área ciega(mm) | Sección 1 | ≤ 2 | ≤ 2 | |
Precisión de posición geométrica (%) | El lado | ≤ 4 | ≤ 6,5 | ≤ 6,5 |
de eje | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | |
Tamaño del monitor (pulgadas) | Pantalla táctil de 10.1 pulgadas | |||
modo de visualización | B/C/PW | |||
resolución de la pantalla | El año 1920*1080 | |||
Ajuste de frecuencia | 2~11Mhz | |||
Escala de grises de imagen | 256 | |||
Almacenamiento de imagen | 64 gramos | |||
filtración | 0~100dB | |||
Ajuste de profundidad de escaneo | 2-320mm | |||
Aumento de imagen | 12 veces | |||
Repetir | ≥400 fotogramas | |||
el tiempo de medición | Distancia, área de trayectoria, perímetro | |||
Función de medición | Medición de grasa dorsal(±1mm) | |||
Potencia sonora | 10% a 100% | |||
Horas de trabajo continuas | ≥4horas | |||
Dimensión | 250mm*165mm*35mm | |||
peso neto | 1900 g |
haga clicAquí está. enviar consulta