Nombre de la marca | El trabajo de la Comisión |
Código del producto | 10#+7# |
Materia prima | TPU |
Dimensión | 10#: 30*30*22.3mm; 7#: Ø 28mm |
Gama de colores | Amarillo, naranja, rojo, azul celeste, azul oscuro, verde claro, verde oscuro, rosa, blanco, púrpura |
Peso de la unidad | 3.84 gramos/par |
Detalles del embalaje | 10#: 100 pcs/ 2 bandejas de plástico /bolsa |
7#: 100 pcs/bolsa | |
2500 pares/cartón | |
Tamaño del cartón: 53×31×33cm | |
Función y uso | Seguimiento e identificación del ganado |
Impresión láser personalizada | Logotipo de la empresa, nombres de ranchos, números digitales, código QR/código de barras |
Punto de precio | FOB |
Esperanza de vida | 3 a 6 años o más Eficaz en términos de costes |
Tiempo de conducción | 3 ~ 7 días hábiles |
MOQ | 100 PCS |
Nombre de la marca | El trabajo de la Comisión |
Código del producto | 1#+4# |
Materia prima | TPU |
Dimensión | 1#: Ø30mm; 4#: 49.5*42mm |
Gama de colores | Amarillo, Naranja, Rojo, Azul Cielo, Verde Claro, Rosa, Blanco, Azul Oscuro, Verde Oscuro, Púrpura |
Peso de la unidad | 6 gramos/par |
Detalles del embalaje | 1#: 100 pcs/bolsa |
4#: 100 piezas/2 bandejas de plástico/bolsa | |
2000 pares/caja | |
Tamaño de la caja: 53×31×30cm | |
Función y uso | Seguimiento e identificación del ganado |
Impresión láser personalizada | Logotipo de la empresa, nombres de ranchos, números digitales, código QR/código de barras |
Punto de precio | FOB |
Esperanza de vida | 3 a 6 años o más Eficaz en términos de costes |
Tiempo de conducción | 3 ~ 7 días hábiles |
MOQ | 100 PCS |